Real Estate Finance & Investment
Course Methodology
This Real Estate Finance and Investment training course will be structured as a highly participative workshop with formal presentations and interactive worked examples to make the learning experience worthwhile for the delegates. Relevant examples will be used throughout the training course to illustrate the application of each of the topics covered and opportunities for the delegates to learn and apply the key finance and investment principals in real estate business.
Course Objectives
By the end of this Real Estate Finance and Investment training course, participants will be able to :
- Understand the real estate sector.
- Different types of investors in real estate business
- Types of debts available for commercial and individuals
- Applying traditional finance and investment theory to real estate business.
- Constructing portfolios using REITs and Equity.
Target Audience
This Gulf Rowad Real Estate Finance and Investment training course is designed to provide a deep dive understanding of the fundamentals and emerging opportunities in real estate. The training course is suitable for a wide range of delegates, but will greatly benefit:
- Real Estate investors (including pension funds and private equity firms)
- Real Estate Developers
- Private wealth investors
- Sovereign wealth fund
- Fund Managers
- Finance Professionals engaged in real estate investment
- Bankers and Lenders
- Public and Private Sector Property Managers.
- Property Tenants including government agencies.
- Institutional Lenders
- Advisory firms.
- Accountants and other Consultants advising the real estate industry.
- Individuals willing to enhance their knowledge on real estate sector.
Target Competencies
Organisational Impact
- Understanding financing and investment decisions in real estate.
- Asset allocations between real estate and other asset classes
- Improved risk and return analysis of real estate investments.
- Knowledge of how real estate operate relative to other sectors.
- How real estate companies operate.
Personal Impact
Participants on this Real Estate Finance and Investment training course will:
- Have a good understanding of the real estate finance and investments.
- How to measure the risk and returns of real estate
- Constructing portfolios that include REITs and other asset classes.
- Key differences between real estate and other sectors
- Performance of real estate investments
- Update themselves on current issues related to real estate.
Course Outline
Overview Of Real Estate Finance And Invest
- An international overview of real estate market.
- Banking and real estate.
- Fund managers.
- Valuation standards.
- Investment value.
- Mortgage lending value.
- Sales comparison approach.
- Cost approach.
- Income approach.
Source Of Finance For Real Estate
- Potential funding sources for real estate
- Long term source of finance
- Short term source of finance
- Evaluation of the types of finance in real estate
- Equity finance
- Debt finance available for real estate
- How to estimate the Cost of Weighted Average Cost of Capital (WACC) for real estate firms.
- Application of Capital Asset Pricing Model (CAPM) in real estate.
- Measures of risks in real estate investments.
Investment Decisions In Real Estate.
- The principal of cash flow forecast
- Evaluating real estate investment decision using:
- Payback
- Accounting Rate of Return (ARR)
- Net Present Value (NPV)
- Internal Rate of Return (IRR)
- Analysing real estate Investment Decision using:
- What If Analysis
- Sensitivity Analysis
- Simulation
- Applying Economic Value Added to real estate investments.
Asset Allocation Strategies In Real Estate Investment
- Investment opportunities in real estate.
- Real estate required rate of return.
- Sustainable investment strategies.
- Risk and return of real estate investments.
- Portfolio theory application in real estate business.
- Estimation of systematic risk for real estate firms.
Assessment Of Business Performance In Real Estate
- Ratio analysis for real estate business.
- Management’s point of view.
- Owners’ point of view
- Lenders’ point of view
- Ratios as a system – pyramids of ratios
- Integration of real estate financial performance.
- Predicting financial distress for real estate firms.
2026 Schedule & Fees
| Date | City | Language | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Abu Dhabi | English | USD 4,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Amsterdam | English | USD 5,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Athens | English | USD 5,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Barcelona | English | USD 5,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Cairo | English | USD 4,000 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Dammam | English | USD 4,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Doha | English | USD 4,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Dubai | English | USD 4,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Geneva | English | USD 5,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Istanbul | English | USD 5,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Jeddah | English | USD 4,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Jubail | English | USD 4,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Kuala Lumpur | English | USD 5,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Kuwait City | English | USD 4,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | London | English | USD 5,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Manama | English | USD 4,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Munich | English | USD 5,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Muscat | English | USD 4,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Paris | English | USD 5,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Riyadh | English | USD 4,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Rome | English | USD 5,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Salalah | English | USD 4,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Seoul | English | USD 5,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Sharm El Sheikh | English | USD 4,000 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Singapore City | English | USD 5,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Taif | English | USD 4,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Tokyo | English | USD 5,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Vienna | English | USD 5,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Yanbu | English | USD 4,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Abu Dhabi | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Amsterdam | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Athens | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Barcelona | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Cairo | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Dammam | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Doha | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Dubai | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Geneva | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Istanbul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Jeddah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Jubail | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Kuala Lumpur | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Kuwait City | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | London | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Manama | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Munich | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Muscat | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Paris | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Riyadh | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Rome | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Salalah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Seoul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Sharm El Sheikh | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Singapore City | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Taif | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Tokyo | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Vienna | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 28 Jun - 02 Jul, 2026 | Yanbu | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Abu Dhabi | English | USD 4,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Amsterdam | English | USD 5,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Athens | English | USD 5,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Barcelona | English | USD 5,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Cairo | English | USD 4,000 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Dammam | English | USD 4,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Doha | English | USD 4,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Dubai | English | USD 4,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Geneva | English | USD 5,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Istanbul | English | USD 5,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Jeddah | English | USD 4,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Jubail | English | USD 4,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Kuala Lumpur | English | USD 5,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Kuwait City | English | USD 4,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | London | English | USD 5,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Manama | English | USD 4,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Munich | English | USD 5,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Muscat | English | USD 4,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Paris | English | USD 5,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Riyadh | English | USD 4,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Rome | English | USD 5,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Salalah | English | USD 4,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Seoul | English | USD 5,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Sharm El Sheikh | English | USD 4,000 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Singapore City | English | USD 5,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Taif | English | USD 4,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Tokyo | English | USD 5,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Vienna | English | USD 5,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Yanbu | English | USD 4,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Abu Dhabi | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Amsterdam | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Athens | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Barcelona | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Cairo | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Dammam | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Doha | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Dubai | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Geneva | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Istanbul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Jeddah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Jubail | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Kuala Lumpur | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Kuwait City | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | London | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Manama | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Munich | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Muscat | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Paris | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Riyadh | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Rome | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Salalah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Seoul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Sharm El Sheikh | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Singapore City | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Taif | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Tokyo | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Vienna | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 05 Jul - 09 Jul, 2026 | Yanbu | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Abu Dhabi | English | USD 4,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Amsterdam | English | USD 5,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Athens | English | USD 5,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Barcelona | English | USD 5,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Cairo | English | USD 4,000 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Dammam | English | USD 4,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Doha | English | USD 4,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Dubai | English | USD 4,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Geneva | English | USD 5,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Istanbul | English | USD 5,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Jeddah | English | USD 4,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Jubail | English | USD 4,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Kuala Lumpur | English | USD 5,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Kuwait City | English | USD 4,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | London | English | USD 5,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Manama | English | USD 4,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Munich | English | USD 5,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Muscat | English | USD 4,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Paris | English | USD 5,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Riyadh | English | USD 4,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Rome | English | USD 5,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Salalah | English | USD 4,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Seoul | English | USD 5,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Sharm El Sheikh | English | USD 4,000 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Singapore City | English | USD 5,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Taif | English | USD 4,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Tokyo | English | USD 5,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Vienna | English | USD 5,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Yanbu | English | USD 4,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Abu Dhabi | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Amsterdam | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Athens | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Barcelona | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Cairo | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Dammam | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Doha | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Dubai | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Geneva | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Istanbul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Jeddah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Jubail | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Kuala Lumpur | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Kuwait City | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | London | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Manama | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Munich | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Muscat | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Paris | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Riyadh | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Rome | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Salalah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Seoul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Sharm El Sheikh | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Singapore City | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Taif | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Tokyo | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Vienna | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 12 Jul - 16 Jul, 2026 | Yanbu | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Abu Dhabi | English | USD 4,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Amsterdam | English | USD 5,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Athens | English | USD 5,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Barcelona | English | USD 5,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Cairo | English | USD 4,000 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Dammam | English | USD 4,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Doha | English | USD 4,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Dubai | English | USD 4,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Geneva | English | USD 5,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Istanbul | English | USD 5,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Jeddah | English | USD 4,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Jubail | English | USD 4,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Kuala Lumpur | English | USD 5,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Kuwait City | English | USD 4,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | London | English | USD 5,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Manama | English | USD 4,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Munich | English | USD 5,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Muscat | English | USD 4,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Paris | English | USD 5,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Riyadh | English | USD 4,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Rome | English | USD 5,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Salalah | English | USD 4,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Seoul | English | USD 5,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Sharm El Sheikh | English | USD 4,000 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Singapore City | English | USD 5,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Taif | English | USD 4,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Tokyo | English | USD 5,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Vienna | English | USD 5,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Yanbu | English | USD 4,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Abu Dhabi | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Amsterdam | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Athens | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Barcelona | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Cairo | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Dammam | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Doha | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Dubai | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Geneva | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Istanbul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Jeddah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Jubail | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Kuala Lumpur | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Kuwait City | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | London | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Manama | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Munich | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Muscat | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Paris | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Riyadh | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Rome | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Salalah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Seoul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Sharm El Sheikh | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Singapore City | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Taif | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Tokyo | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Vienna | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 19 Jul - 23 Jul, 2026 | Yanbu | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Abu Dhabi | English | USD 4,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Amsterdam | English | USD 5,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Athens | English | USD 5,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Barcelona | English | USD 5,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Cairo | English | USD 4,000 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Dammam | English | USD 4,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Doha | English | USD 4,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Dubai | English | USD 4,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Geneva | English | USD 5,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Istanbul | English | USD 5,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Jeddah | English | USD 4,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Jubail | English | USD 4,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Kuala Lumpur | English | USD 5,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Kuwait City | English | USD 4,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | London | English | USD 5,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Manama | English | USD 4,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Munich | English | USD 5,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Muscat | English | USD 4,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Paris | English | USD 5,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Riyadh | English | USD 4,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Rome | English | USD 5,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Salalah | English | USD 4,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Seoul | English | USD 5,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Sharm El Sheikh | English | USD 4,000 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Singapore City | English | USD 5,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Taif | English | USD 4,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Tokyo | English | USD 5,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Vienna | English | USD 5,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Yanbu | English | USD 4,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Abu Dhabi | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Amsterdam | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Athens | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Barcelona | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Cairo | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Dammam | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Doha | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Dubai | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Geneva | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Istanbul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Jeddah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Jubail | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Kuala Lumpur | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Kuwait City | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | London | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Manama | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Munich | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Muscat | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Paris | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Riyadh | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Rome | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Salalah | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Seoul | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Sharm El Sheikh | Arabic | USD 4,000 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Singapore City | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Taif | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Tokyo | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Vienna | Arabic | USD 5,500 | Book |
| 26 Jul - 30 Jul, 2026 | Yanbu | Arabic | USD 4,500 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Abu Dhabi | English | USD 4,500 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Amsterdam | English | USD 5,500 | Book |
| 02 Aug - 06 Aug, 2026 | Athens | English | USD 5,500 | Book |
